| Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
The CJIANG Common Mode Line Filters, specifically the FLCM0904 Series and FLCM0905C Series, are designed for general electronics equipment. These filters are engineered to suppress common mode noise in line applications. They are not intended for applications requiring extremely high reliability or where failure could directly lead to societal damage, personal injury, or property loss. For specialized high-reliability applications, please contact CJIANG TECHNOLOGY CO., LTD for further details.
Product Identification: FLCM 0904 - [Series] [Dimensions] - [Impedance]
(1) Series, (2) Dimensions (L*H*W), (3) Impedance (e.g., 101 =
100uH)
Dimensions Drawing:
| TYPE | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | a(mm) | b(mm) | c(mm) | d(mm) | |---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------| | FLCM0904| 9.5Max | 5.6Max | 5.2Max | 2.54Typ | 0.5Typ | 5.5Typ | 6.0Typ | 1.0Typ | 4.5Typ | 10.5Typ | 2.54Typ |
Electrical Characteristics:
| Part Number | Inductance +50%/-30% @100KHz/0.1V | Leakage Inductance L1-4(2-3short) @100KHz/0.1V | DCR (m)Max | Current Rating(A) | Impedance ()Min | Freq.range (MHz) | Rated Volt (Vdc)Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLCM0904-110 | 11uH | 0.08 uH Typ | 120 | 0.5 | 160 | 20-300 | 50V |
| FLCM0904-250 | 25uH | 0.15 uH Typ | 200 | 0.5 | 450 | 20-150 | 50V |
| FLCM0904-510 | 51uH | 0.20 uH Typ | 300 | 0.5 | 800 | 20-100 | 50V |
| FLCM0904-101 | 100uH | 0.25 uH Typ | 100 | 0.5 | 600 | 3-20 | 50V |
| FLCM0904-471 | 470uH | 0.28 uH Typ | 280 | 0.5 | 1200 | 2-15 | 50V |
| FLCM0904-102 | 1000uH | 0.28 uH Typ | 300 | 0.5 | 1800 | 1-10 | 50V |
| FLCM0904-222 | 2200uH | 0.29 uH Typ | 400 | 0.5 | 3000 | 0.8-5 | 50V |
| FLCM0904-472 | 4700uH | 0.30 uH Typ | 700 | 0.5 | 5000 | 0.5-3 | 50V |
Product Identification: FLCM 0905 C - [Inductance] [Tolerance]
(1) Series, (2) Dimensions (L*H*W), (3) Type, (4) Inductance (e.g.,
100 = 10uH), (5) Tolerance
Dimensions Drawing:
| TYPE | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | H(mm) | I(mm) | J(mm) | |----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------| | FLCM0905C| 9.20.3 | 6.00.3 | 5.00.3 | 2.540.2 | 1.00.1 | 5.7Typ | 6.0Typ | 5.1Typ | 2.5Typ | 1.5Typ |
Electrical Characteristics:
| Part Number | Inductance L1=L2 (uH) | Test Frequency | DCR N1,N2(Max. | Rated Current (A)Max. | Impedance ()Min | Freq. range(MHz) | Rated Volt. (Vdc)Max. | IR () Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLCM0905C-100Y | 10 +50%/-30% | 1KHz/0.1V | 0.08 | 1.6 | 300 | 20-200 | 50 | 10M |
| FLCM0905C-250Y | 25 +50%/-30% | 1KHz/0.1V | 0.16 | 1.0 | 600 | 5-100 | 50 | 10M |
| FLCM0905C-400Y | 40 +50%/-30% | 1KHz/0.1V | 0.25 | 0.9 | 800 | 5-100 | 50 | 10M |
| FLCM0905C-510Y | 51 +50%/-30% | 1KHz/0.1V | 0.32 | 0.8 | 1000 | 5-50 | 50 | 10M |
| FLCM0905C-251Y | 250 50% | 100KHz/5mV | 0.13 | 1.2 | 600 | 5-50 | 50 | 10M |
| FLCM0905C-471Y | 470 50% | 100KHz/5mV | 0.14 | 1.1 | 800 | 1-50 | 50 | 10M |
| FLCM0905C-501Y | 500 50% | 100KHz/5mV | 0.15 | 1.0 | 900 | 1-40 | 50 | 10M |
| FLCM0905C-102Y | 1000 50% | 100KHz/5mV | 0.31 | 0.8 | 1000 | 1-30 | 50 | 10M |
| FLCM0905C-202Y | 2000 50% | 100KHz/5mV | 0.42 | 0.6 | 3000 | 1-10 | 50 | 10M |
| FLCM0905C-472Y | 4700 50% | 100KHz/5mV | 0.90 | 0.4 | 3000 | 0.5-5 | 50 | 10M |
| FLCM0905C-652Y | 6500 50% | 100KHz/5mV | 1.05 | 0.3 | 4000 | 0.3-2 | 50 | 10M |
General Notes:
- Rated Current: Temperature rise 40C TYP
- Operating Temperature: -40 C up to +125
|